SPARKLING WINE
・仏/ブルゴーニュ | クレマン ド ブルゴーニュ | モワッスネ ボナール (グラス 950) | 5500 |
・オーストラリア | シャンドン ブリュット ロゼ | ドメーヌ シャンドン | 5500 |
・仏/シャンパーニュ | エドシック ブリュット | パイパー エドシック | 8000 |
・仏/シャンパーニュ | ルイナール ブランド・ブラン | ルイナール | 13000 |
RED WINE
・仏/ローヌ | メルロVDPドック | アラン パレ | 3800 |
・米/ワシントン | シラー | スノークォルミー | 4300 |
・仏/ルーション | カノン デュ マレシャル | ドメーヌ カズ | 4300 |
・伊/トスカーナ | キャンティ クラシコ | ボン ドンノ | 4800 |
・スペイン | コーラル デ カンパナス | キンタ デ ラ キエトゥ | 4800 |
・アルゼンチン | クロス デ ロス シエテ | クロス デ ロス シエテ | 5500 |
・仏/ラングドック | ミネルヴォア ラ リヴィニエール | DMクルビサック | 5500 |
・仏/ブルゴーニュ | ブルゴーニュ ルージュ | フィリップロシニョール | 5500 |
・仏/ローヌ | サンジョセフ レラルム デュ ペール | アラン パレ | 6500 |
・仏/ブルゴーニュ | サヴィニ レ ボーヌ | フランソワ ゲ | 7500 |
・伊/ピエモンテ | バローロ "ヴィーニャ ロッケ" | エルバルーナ | 9000 |
WHITE WINE
・仏/ラングドック | ルーサンヌ | フェリーヌ ジョルダン | 3800 |
・仏/ロワール | ヴァルド ロワール ソーヴィニヨンブラン | ドメーヌ デュ ムーラン | 3800 |
・独/モーゼル | リースリング | ローゼン | 4300 |
・仏/ブルゴーニュ | マコン ペロンヌ ヴィエイユ ヴィーニュ | ドメーヌ ディ ビシュロン | 4300 |
・伊/フリウリ | ブランディ シモン | シモン ディ ブラッツアン | 4800 |
・スペイン | アルバリーニョ デ フェフィニャネス | フェフィニャネス | 4800 |
・独/フランケン | シルヴァーナー | シュタインマン | 5500 |
・仏/ブルゴーニュ | シャブリ プライベート | フランソワ セルヴァン | 5500 |
・オーストリア | グリュナー ヴェルトリーナー | ニコライホーフ | 6000 |
・伊/フリウリ | クリヴィ ガレア ビアンコ | イ クリヴィ | 6500 |
・仏/ブルゴーニュ | メルキュレ プルミエ クリュ | トゥーロウ ジョイヨ | 7500 |
Copyright © kettle.tokyo ALL Rights Reserved.